ngongo taipana mo te tracker solar

Whakaahuatanga Poto:

Ko ta matou kamupene he mea motuhake ki te hanga ngongo tapawha, ngongo taipana, ngongo recotagular me te ngongo porowhita.Ka taea e nga kaihoko te kowhiri i nga momo reanga rauemi hei hanga i a koe ake te rahi o te ngongo.I nga tau 20 kua pahure ake nei nga wheako whakangao, i toa matou i nga kaihoko maha puta noa i te ao.


Taipitopito Hua

Tohu Hua

Whakataki Kamupene:

Ka hangaia e Tianjin Rainbow Steel te ngongo tapawha he momo tira tira roa me te waahanga tuwhera, kaore he tui huri noa.He angongo tapawhai hangaia e te tangohanga o te ngongo korekore ki nga taha e wha o te mate.Ko te ngongo tapawha he waahanga puaa, ka whakamahia nuitia hei paipa mo te kawe wai.Ko te nuinga o te waa e whakamahia ana i roto i te kawe wai, te tautoko hydraulic, te hanganga miihini, te reo me te iti o te pehanga, te paipa kohua teitei, te paipa whakawhiti wera, te hau, te hinu me etahi atu ahumahi.He kaha ake i te whakapiri me te kore kapiti.Ka hangaia nga ngongo rino wera wera ma te whakawhiti i te konganuku pepa ma roto i nga roera ki te whakatutuki i nga waahanga tinana motuhake.Ko te hua kua oti he papa taratara te mata me nga kokonga radiused, me te hanga paiherea ranei.Ko te hanga i nga ngongo maitai tapawha kua werahia, ko te huri i te rino i te pāmahana neke atu i te 1,000 Waeine.

Whakatakotoranga Hua:

   
Whakatakotoranga mm Matotoru pakitara mm Whakatakotoranga mm Matotoru pakitara mm
20*20 1.2-2.0 125*125 2.5-12.0
25*25 1.2-3.0 130*130 2.5-12.0
30*30 1.2-3.0 140*140 2.5-12.0
32*32 1.2-3.0 150*150 2.5-14.0
38*38 1.2-3.0 160*160 2.75-14.0
40*40 1.2-4.0 175*175 2.75-14.0
50*50 1.2-6.0 180*180 2.75-14.0
60*60 1.5-6.0 200*200 2.75-16.0
70*70 1.5-6.0 220*220 3.0-16.0
75*75 1.5-6.0 250*250 3.0-16.0
80*80 1.5-8.0 300*300 3.5-16.0
90*90 1.5-8.0 350*350 4.0-16.0
100*100 1.8-12.0 400*400 5.0-16.0
110*110 2.0-12.0 450*450 6.0-16.0
120*120 2.5-12.0 500*500 6.0-16.0
Whakatakotoranga mm Matotoru pakitara mm Whakatakotoranga mm Matotoru pakitara mm
15*20 1.2-2.0 100*150 2.5-12.0
20*30 1.2-3.0 100*200 2.5-14.0
20*40 1.2-3.0 100*250 2.5-14.0
25*50 1.2-3.0 100*300 2.75-14.0
30*40 1.2-3.0 150*200 2.75-14.0
30*50 1.2-4.0 150*250 2.75-16.0
30*60 1.2-4.0 150*300 2.75-16.0
38*76 1.2-4.0 150*350 3.0-16.0
40*50 1.2-4.0 200*250 3.0-16.0
40*60 1.2-4.0 200*300 3.5-16.0
40*80 1.2-4.0 200*400 3.5-16.0
50*70 1.2-6.0 200*500 3.5-16.0
50*75 1.2-6.0 250*300 3.5-16.0
50*80 1.5-6.0 250*400 4.0-16.0
50*100 1.5-6.0 250*500 4.0-16.0
50*120 1.5-6.0 300*400 4.0-16.0
60*80 1.5-6.0 300*500 5.0-16.0
60*100 1.5-6.0 300*600 6.0-16.0
60*120 1.5-6.0 350*400 5.0-16.0
75*125 1.5-6.0 350*450 6.0-16.0
75*150 1.5-6.0 350*500 6.0-16.0
80*100 1.5-8.0 400*450 6.0-16.0
80*120 1.8-8.0 400*600 6.0-16.0
80*160 2.0-8.0    

Whakaatu Hua:

ngongo tapawha
Paipa Tapawha Nui (35)
Paipa Tapawha Nui (28)

Tiwhikete Kamupene:

tukanga

  • Tōmua:
  • Panuku:

  • Tuhia to korero ki konei ka tukuna mai ki a matou