Puranga Pepa Rino
Puranga Pepa RinoNgā Painga:
1. He kaha te kaha o te pikaunga me te hanganga māmā, he kaha, he pakari hoki te pakitara tonu i hangaia ki ngā puranga pepa rino.
2. He pai te piri o te wai, he piri tonu te hononga raka o te puranga pepa maitai, ka taea te aukati i te turuturu maori.
3. He māmā te hanganga, ka taea te urutau ki ngā āhuatanga whenua me te kounga oneone rerekē, ka taea te whakaiti i te rahinga keri o te poka turanga, he iti noa te wāhi e nohoia ana e te mahi.
4. He roa te ora, i runga i te rerekētanga o te taiao whakamahi, ka taea te roa ki te 50 tau.
5. He pai te hanga whare mō te taiao, ā, ka tino whakaitihia te nui o te oneone e tangohia ana me te raima e whakamahia ana, ka taea ai te tiaki pai i ngā rauemi whenua.
6. He mahi whai hua, he tino pai mō te whakatinanatanga tere o te whakahaere waipuke, te hinganga, te onepū tere, te rū whenua me ētahi atu awhina me te aukati i ngā āhuatanga kino.
7. Ka taea te hangarua i ngā rauemi mō te whakamahinga anō, ā, ka taea te whakamahi anō mō te 20-30 wā i roto i ngā kaupapa rangitahi.
8. Ki te whakaritea ki ētahi atu hanganga monomer, he mama ake te pakitara, ā, he nui ake tōna ngāwari ki te whakarerekē i te āhua, he mea e tika ana mō te ārai me te rongoā i ngā āhuatanga kino o te whenua.
| Puranga Pepa Rino | |||||||
| RAHI (WH*H) | Whānui (mm) | Teitei (mm) | MATORUTANGA O TE WHAREWHARE (mm) | MŌ IA WĀHI | MŌ IA MITA | ||
| Ngā Āhua Wāhanga (cm2) | Taumaha Ariā (kg/m) | Ngā Āhua Wāhanga (cm2) | Taumaha Ariā (kg/m2) | ||||
| 400*100 | 400 | 100 | 10.5 | 61.18 | 48.0 | 153.0 | 120.1 |
| 400*125 | 400 | 120 | 13.0 | 76.42 | 60.0 | 191.0 | 149.9 |
| 400*150 | 400 | 150 | 13.1 | 74.4 | 58.4 | 186.0 | 146.0 |
| 400*170 | 400 | 170 | 15.5 | 96.99 | 76.1 | 242.5 | 190.4 |
| 500*200 | 500 | 200 | 24.3 | 133.8 | 105 | 267.6 | 210.0 |
| 500*225 | 500 | 225 | 27.6 | 153 | 120 | 306.0 | 240.2 |
| 600*130 | 600 | 130 | 10.3 | 78.7 | 61.8 | 131.2 | 103.0 |
| 600*180 | 600 | 180 | 13.4 | 103.9 | 81.6 | 173.2 | 136.0 |
| 600*210 | 600 | 210 | 18.0 | 135.3 | 106.2 | 225.5 | 177.0 |
| 750 | 204 | 10 | 99.2 | 77.9 | 132 | 103.8 | |
| 700*205 | 750 | 205.5 | 11.5 | 109.9 | 86.3 | 147 | 115.0 |
| 750 | 206 | 12 | 113.4 | 89 | 151 | 118.7 | |










