Te utu paipa paninga paura epoxy mō te utu paipa maitai koranu mō te paipa maitai whakarewa 60mm te whānui me te paninga fbe
Paipa Rino pania paura ASTM A795 Paipa Rino mō te pūnaha tinei ahi
| Ingoa | paipa maitai pupuhi ahi |
| Paerewa | ASTM A795 Tau B Momo E |
| Diameter o Waho | 33.4-219.1mm |
| Matotoru | 2.77-4.78mm |
| Ngā mutunga | ngā pito papatahi, he kōhao |
| Tirotiro | Me te Hanganga Matū me ngā Āhuatanga Ā-ringa |
| Whakamātautau, Tātari Maka, Whakamātautau Whakapapa, Whakamātautau Waipūmau | |
| Tirotiro Ahu me te Tirotiro Tirohanga | |
| Arotakenga Kore-Whakangaro | |
| Mata | Tae whero kua peitahia |
| Tiwhikete | ISO, SGS, BV, UL |
| Tono | Ratonga tiaki ahi |
| Ngā Ture Hokohoko | FOB, CIF, CFR, DDP, me ētahi atu |
| Ngā Ture Utu | T/T (30% PŪTANGA), L/C |
| Wā Tukunga | Ka tukuna i roto i ngā rā 10-20 i muri i te whiwhinga o te moni tāpui 30% |
Tuhia tō karere ki konei ka tuku mai ki a mātou
















