Kōtaha Hongere U
Whakaahuatanga Hua
| Matotoru | 4.5mm-17mm |
| Momo tūemi | hongere U maitai |
| Roa | 6m, 9m, 12m, tetahi roa rānei e hiahiatia ana e koe |
| Rauemi | Q195,Q215,Q235B,Q345B, S235JR/S235/S355JR/S355 SS440/SM400A/SM400B |
| Tikanga | Hurihia Wera |
| Tono | 1. Hanganga ahumahi o te hanganga maitai e mau ana i te whitiki? 2. Puranga rino hangarau raro whenua me te hanganga pupuri 3. Hanganga taputapu ahumahi 5. Ngā kaipuke, te hanganga anga hanga mīhini 6. Te pūmau kurupae tereina, motuka, tarakihana 7. Tauranga whitiki kawe, pūmau whakatārewatanga tere teitei |
| Te maimoatanga mata | Piauau, pania, ritenga rānei |
| Tau | Rino ngawari rino waro rino kowiri tira |
| MOQ | 10 tana |
| Tohu | ritenga |
Fngā āhuatanga:
1: Ki te mau tonu te pēhitanga ōrite, ka taea e te U Beam te whakaora i te 10% -15% o ngā rauemi.
2: Ka taea e koe te whai hoahoa rūma maha atu mēnā ka whakamahia e koe he kurupae U i te raima.
3: He māmā ake te kurupae U i te raima, nō reira he māmā ki te kawe me te whakaiti i te utu.
4: He pai te U Beam ki te taiao, ā, ka whakaiti i te puehu nui
5: Ka taea e te U Beam te penapena i te wā mahi tūturu, nā te mea he ngāwari ki te kawe, ā, ka taea te whakamahi i roto i ngā āhuatanga o te rangi.
Taumaha ariā maitai hongere
Ngā Hongere Paerewa?GB:
| Rahi | Whakatakotoranga (mm) | Te ariā?Taumaha (kg/m) | ||
| h | b | d | ||
| 5# | 50 | 37 | 4.5 | 5.438 |
| 6.3# | 63 | 40 | 4.8 | 6.634 |
| 8# | 80 | 43 | 5 | 8.045 |
| 10# | 100 | 48 | 5.3 | 10.007 |
| 12# | 120 | 53 | 5.5 | 12.059 |
| 12.6 | 126 | 53 | 5.5 | 12.319 |
| 14#a | 140 | 58 | 6 | 14.535 |
| 14#b | 140 | 60 | 8 | 16.733 |
| 16#a | 160 | 63 | 6.5 | 17.24 |
| 16#b | 160 | 65 | 8.5 | 19.752 |
| 18#a | 180 | 68 | 7 | 20.174 |
| 18#b | 180 | 70 | 9 | 23 |
| 20#a | 200 | 73 | 7 | 22.637 |
| 20#b | 200 | 75 | 9 | 25.777 |
| 22#a | 220 | 77 | 7 | 24.999 |
| 22#b | 220 | 79 | 9 | 28.453 |
| 25#a | 250 | 78 | 7 | 27.41 |
| 25#b | 250 | 80 | 9 | 31.335 |
| 28#a | 280 | 82 | 7.5 | 31.427 |
| 28#b | 280 | 84 | 9.5 | 35.832 |
| 30#a | 300 | 85 | 7.5 | 34.463 |
| 30#b | 300 | 87 | 9.5 | 39.173 |
| 32#a | 320 | 88 | 8 | 38.083 |
| 32#b | 320 | 90 | 10 | 43.107 |
| 36#a | 360 | 96 | 9 | 47.814 |
| 36#b | 360 | 98 | 11 | 53.466 |
| 40#a | 400 | 100 | 10 | 58.928 |
| 40#b | 400 | 102 | 12.5 | 65.208 |
Tono
1) Whakamahia mō ngā kurupae, ngā piriti, ngā pourewa tuku hiko, me ētahi atu.
2) Mō te hanga hangarau
3) Mō te hangarau hanganga maitai
4) Mō te hanga wāhanga motuka
5) Anga ipu













